Terremoti in Filippine
Le Filippine si trovano nel cuore della Cintura di Fuoco del Pacifico, racchiuse da fosse di subduzione quasi su ogni lato, fra cui quelle di Manila, delle Filippine e di Cotabato, mentre la grande Faglia Filippina taglia l'arcipelago da nord a sud. Pochi paesi affrontano un'attività sismica così intensa.
Il terremoto del Golfo di Moro del 1976 (M7,9) generò uno tsunami che uccise migliaia di persone, e il terremoto di Luzon del 1990 (M7,7) ruppe più di 100 km della Faglia Filippina, devastando Baguio. Sismi dannosi colpiscono le isole in qualche punto quasi ogni anno.
Le cifre qui sotto provengono in tempo reale dall'archivio di EarthquakeIndex per l'area mostrata. Nessuno può prevedere quando arriverà il prossimo terremoto, ma puoi seguire ogni evento nel momento in cui l'EMSC lo registra.
Attività sismica in Filippine, uno sguardo d'insieme
- 23.097 Sismi in archivio
- 4.030 Negli ultimi 12 mesi
- M7,8 Il più forte 2026
- M4,7 Più recente 24.10.2026
Terremoti recenti in Filippine
Gli ultimi 30 giorni, dal più recente.
| Data | Magnitudo | Profondità | Regione |
|---|---|---|---|
| M4,7mb | 10 km | Babuyan Isl Region, Philippines | |
| M3,0m | 9 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,1m | 14 km | Batan Isl Region, Philippines | |
| M3,0m | 1 km | Masbate Region, Philippines | |
| M3,5m | 123 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,1m | 9 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,0m | 13 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,8m | 10 km | Luzon, Philippines | |
| M3,7m | 14 km | Mindanao, Philippines | |
| M1,9ml | 56 km | Sabah, Malaysia | |
| M4,5mb | 591 km | Moro Gulf, Mindanao, Philippines | |
| M3,4m | 93 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,0m | 130 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,0m | 17 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,0m | 22 km | Kepulauan Talaud, Indonesia | |
| M3,3m | 19 km | Luzon, Philippines | |
| M3,6m | 99 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,0m | 15 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,4m | 10 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,8m | 10 km | Moro Gulf, Mindanao, Philippines |
Dati in tempo reale dall'archivio di EarthquakeIndex · fonte EMSC.
Esplora Filippine sulla mappa in tempo reale →