Erdbeben in Philippinen
Die Philippinen liegen im Herzen des pazifischen Feuerrings, fast von allen Seiten von Subduktionsgräben umschlossen — darunter der Manila-, der Philippinen- und der Cotabato-Graben —, während die große Philippinen-Störung den Archipel von Nord nach Süd durchschneidet. Nur wenige Länder sind so intensiver seismischer Aktivität ausgesetzt.
Das Beben im Moro-Golf 1976 (M7,9) löste einen Tsunami aus, der Tausende tötete, und das Beben von Luzon 1990 (M7,7) brach über 100 km der Philippinen-Störung auf und verwüstete Baguio. Schädliche Beben treffen die Inseln fast jedes Jahr irgendwo.
Die Zahlen unten stammen live aus dem EarthquakeIndex-Archiv für das gezeigte Gebiet. Niemand kann vorhersagen, wann das nächste Erdbeben kommt — aber du kannst jedes Ereignis in dem Moment verfolgen, in dem es vom EMSC registriert wird.
Seismische Aktivität in Philippinen im Überblick
- 23.047 Beben im Archiv
- 4.140 In den letzten 12 Monaten
- M7,8 Stärkstes je gemessen 2026
- M3,2 Zuletzt 16.10.2026
Neueste Erdbeben in Philippinen
Die letzten 30 Tage, neueste zuerst.
| Datum | Magnitude | Tiefe | Region |
|---|---|---|---|
| M3,2m | 3 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,8m | 86 km | Kepulauan Sangihe, Indonesia | |
| M3,9m | 10 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,3m | 26 km | Mindoro, Philippines | |
| M4,7mb | 10 km | Mindanao, Philippines | |
| M4,9mw | 55 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,1m | 125 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,8m | 14 km | Luzon, Philippines | |
| M3,2m | 18 km | Philippine Islands Region | |
| M4,6mb | 10 km | Babuyan Isl Region, Philippines | |
| M3,1m | 28 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,2m | 2 km | Mindoro, Philippines | |
| M3,0m | 3 km | Mindoro, Philippines | |
| M3,2m | 29 km | Philippine Islands Region | |
| M3,7m | 7 km | Mindanao, Philippines | |
| M3,0m | 34 km | Philippine Islands Region | |
| M3,1m | 27 km | Mindanao, Philippines | |
| M2,2ml | 10 km | Sabah, Malaysia | |
| M4,3m | 10 km | Luzon, Philippines | |
| M3,4m | 6 km | Samar, Philippines |
Live-Daten aus dem EarthquakeIndex-Archiv · Quelle EMSC.
Philippinen auf der Live-Karte erkunden →