Jordskælv i New Zealand
New Zealand ligger på grænsen mellem Stillehavspladen og den australske plade og er et af de mest seismisk aktive lande i verden. Nordøen ligger over Hikurangi-subduktionszonen, mens Sydøen gennemskæres af Den Alpine Forkastning — en af Jordens store transformforkastninger, der kan give brud på magnitude 8.
Christchurch-jordskælvet i 2011 (M6,3) var moderat i størrelse, men ramte direkte under byen og dræbte 185 mennesker. Fem år senere flængede Kaikōura-jordskælvet i 2016 (M7,8) et dusin forkastninger på én gang — et af de mest komplekse brud, der nogensinde er studeret.
Tallene nedenfor hentes live fra EarthquakeIndex' arkiv for det viste område. Ingen kan forudsige, hvornår det næste jordskælv kommer — men du kan følge hvert enkelt skælv i samme øjeblik, EMSC registrerer det.
Seismisk aktivitet i New Zealand — overblik
- 9.152 Skælv i arkivet
- 1.492 De seneste 12 måneder
- M7,9 Kraftigste nogensinde 2016
- M3,7 Seneste 16.10.2026
Seneste jordskælv i New Zealand
De seneste 30 dage, nyeste først.
| Dato | Magnitude | Dybde | Region |
|---|---|---|---|
| M3,7m | 222 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,1m | 6 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,0m | 39 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,7m | 18 km | South Island Of New Zealand | |
| M4,0ml | 8 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,0m | 143 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,4m | 64 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,3m | 221 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,1m | 334 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M5,1mw | 280 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,2ml | 177 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,0m | 90 km | Cook Strait, New Zealand | |
| M4,3ml | 179 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,0ml | 202 km | Cook Strait, New Zealand | |
| M3,2ml | 25 km | South Island Of New Zealand | |
| M2,9m | 10 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,5m | 143 km | North Island Of New Zealand | |
| M4,2mb | 26 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,3m | 385 km | Cook Strait, New Zealand | |
| M3,0m | 311 km | North Island Of New Zealand |
Live-data fra EarthquakeIndex-arkivet · kilde EMSC.
Udforsk New Zealand på live-kortet →