Terremotos en Nueva Zelanda
Nueva Zelanda se asienta sobre el límite entre las placas del Pacífico y Australiana y es uno de los países sísmicamente más activos del mundo. La Isla Norte se sitúa sobre la zona de subducción de Hikurangi, mientras que la Isla Sur está partida por la Falla Alpina, una de las grandes fallas transformantes de la Tierra, capaz de rupturas de magnitud 8.
El terremoto de Christchurch de 2011 (M6,3), aunque de tamaño moderado, ocurrió justo bajo la ciudad y mató a 185 personas. Cinco años después, el sismo de Kaikōura de 2016 (M7,8) rompió una docena de fallas a la vez, una de las rupturas más complejas jamás estudiadas.
Las cifras siguientes se obtienen en vivo del archivo de EarthquakeIndex para la zona mostrada. Nadie puede predecir cuándo ocurrirá el próximo terremoto — pero puedes seguir cada evento en el momento en que el EMSC lo registra.
Actividad sísmica en Nueva Zelanda de un vistazo
- 9.152 Sismos en el archivo
- 1.492 En los últimos 12 meses
- M7,9 El más fuerte 2016
- M3,7 Más reciente 16.10.2026
Terremotos recientes en Nueva Zelanda
Los últimos 30 días, más recientes primero.
| Fecha | Magnitud | Profundidad | Región |
|---|---|---|---|
| M3,7m | 222 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,1m | 6 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,0m | 39 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,7m | 18 km | South Island Of New Zealand | |
| M4,0ml | 8 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,0m | 143 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,4m | 64 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,3m | 221 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,1m | 334 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M5,1mw | 280 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,2ml | 177 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,0m | 90 km | Cook Strait, New Zealand | |
| M4,3ml | 179 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,0ml | 202 km | Cook Strait, New Zealand | |
| M3,2ml | 25 km | South Island Of New Zealand | |
| M2,9m | 10 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,5m | 143 km | North Island Of New Zealand | |
| M4,2mb | 26 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,3m | 385 km | Cook Strait, New Zealand | |
| M3,0m | 311 km | North Island Of New Zealand |
Datos en vivo del archivo de EarthquakeIndex · fuente EMSC.
Explora Nueva Zelanda en el mapa en vivo →