Terremoti in Nuova Zelanda
La Nuova Zelanda è a cavallo del confine fra la placca pacifica e quella australiana ed è uno dei paesi sismicamente più attivi del mondo. L'Isola del Nord si trova sopra la zona di subduzione di Hikurangi, mentre l'Isola del Sud è tagliata dalla Faglia Alpina, una delle grandi faglie trasformi della Terra, capace di rotture di magnitudo 8.
Il terremoto di Christchurch del 2011 (M6,3), pur di dimensioni moderate, colpì esattamente sotto la città e uccise 185 persone. Cinque anni dopo il terremoto di Kaikōura del 2016 (M7,8) squarciò una dozzina di faglie in una volta, una delle rotture più complesse mai studiate.
Le cifre qui sotto provengono in tempo reale dall'archivio di EarthquakeIndex per l'area mostrata. Nessuno può prevedere quando arriverà il prossimo terremoto, ma puoi seguire ogni evento nel momento in cui l'EMSC lo registra.
Attività sismica in Nuova Zelanda, uno sguardo d'insieme
- 9.191 Sismi in archivio
- 1.515 Negli ultimi 12 mesi
- M7,9 Il più forte 2016
- M3,0 Più recente 24.10.2026
Terremoti recenti in Nuova Zelanda
Gli ultimi 30 giorni, dal più recente.
| Data | Magnitudo | Profondità | Regione |
|---|---|---|---|
| M3,0ml | 151 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,0ml | 175 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,0m | 214 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,4m | 54 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,0m | 10 km | Cook Strait, New Zealand | |
| M3,3m | 310 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,3ml | 29 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,3m | 10 km | Off E. Coast Of S. Island, N.z. | |
| M3,1m | 10 km | Cook Strait, New Zealand | |
| M3,1ml | 5 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,1m | 15 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,1m | 10 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,1ml | 244 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,4m | 300 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,4m | 12 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,1m | 243 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M4,4m | 449 km | Off W. Coast Of S. Island, N.z. | |
| M4,1m | 264 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,0ml | 60 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,0ml | 16 km | North Island Of New Zealand |
Dati in tempo reale dall'archivio di EarthquakeIndex · fonte EMSC.
Esplora Nuova Zelanda sulla mappa in tempo reale →