Erdbeben in Neuseeland
Neuseeland liegt auf der Grenze zwischen der Pazifischen und der Australischen Platte und ist eines der seismisch aktivsten Länder der Welt. Die Nordinsel liegt über der Hikurangi-Subduktionszone, während die Südinsel von der Alpine Fault durchzogen wird, einer der großen Transformstörungen der Erde, die Brüche der Magnitude 8 hervorbringen kann.
Das Beben von Christchurch 2011 (M6,3) war mäßig stark, ereignete sich aber direkt unter der Stadt und tötete 185 Menschen. Fünf Jahre später riss das Beben von Kaikōura 2016 (M7,8) ein Dutzend Störungen zugleich auf — einer der komplexesten je untersuchten Brüche.
Die Zahlen unten stammen live aus dem EarthquakeIndex-Archiv für das gezeigte Gebiet. Niemand kann vorhersagen, wann das nächste Erdbeben kommt — aber du kannst jedes Ereignis in dem Moment verfolgen, in dem es vom EMSC registriert wird.
Seismische Aktivität in Neuseeland im Überblick
- 9.152 Beben im Archiv
- 1.492 In den letzten 12 Monaten
- M7,9 Stärkstes je gemessen 2016
- M3,7 Zuletzt 16.10.2026
Neueste Erdbeben in Neuseeland
Die letzten 30 Tage, neueste zuerst.
| Datum | Magnitude | Tiefe | Region |
|---|---|---|---|
| M3,7m | 222 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,1m | 6 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,0m | 39 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,7m | 18 km | South Island Of New Zealand | |
| M4,0ml | 8 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,0m | 143 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,4m | 64 km | South Island Of New Zealand | |
| M3,3m | 221 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,1m | 334 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M5,1mw | 280 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,2ml | 177 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,0m | 90 km | Cook Strait, New Zealand | |
| M4,3ml | 179 km | Off E. Coast Of N. Island, N.z. | |
| M3,0ml | 202 km | Cook Strait, New Zealand | |
| M3,2ml | 25 km | South Island Of New Zealand | |
| M2,9m | 10 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,5m | 143 km | North Island Of New Zealand | |
| M4,2mb | 26 km | North Island Of New Zealand | |
| M3,3m | 385 km | Cook Strait, New Zealand | |
| M3,0m | 311 km | North Island Of New Zealand |
Live-Daten aus dem EarthquakeIndex-Archiv · Quelle EMSC.
Neuseeland auf der Live-Karte erkunden →