Terremotos en Costa Rica
Costa Rica se encuentra en el «Cinturón de Fuego» del Pacífico, donde la placa de Cocos se subduce bajo la placa del Caribe a lo largo de la fosa Mesoamericana, justo frente a la costa. La misma colisión que alimenta los volcanes del país genera terremotos frecuentes, desde microtemblores diarios hasta grandes rupturas costeras.
El terremoto de Limón de 1991 (M7,6) elevó tramos de la costa caribeña más de un metro, y el sismo de Nicoya de 2012 (M7,6) liberó una tensión cuya acumulación los científicos habían observado durante décadas. Las estrictas normas de construcción ayudan a limitar los daños.
Las cifras siguientes se obtienen en vivo del archivo de EarthquakeIndex para la zona mostrada. Nadie puede predecir cuándo ocurrirá el próximo terremoto — pero puedes seguir cada evento en el momento en que el EMSC lo registra.
Actividad sísmica en Costa Rica de un vistazo
- 13.785 Sismos en el archivo
- 2.312 En los últimos 12 meses
- M7,6 El más fuerte 2012
- M3,2 Más reciente 16.10.2026
Terremotos recientes en Costa Rica
Los últimos 30 días, más recientes primero.
| Fecha | Magnitud | Profundidad | Región |
|---|---|---|---|
| M3,2m | 19 km | Off Coast Of Costa Rica | |
| M3,0m | 1 km | Off Coast Of Costa Rica | |
| M2,6m | 16 km | Off Coast Of Costa Rica | |
| M2,5m | 75 km | Near Coast Of Nicaragua | |
| M3,2m | 21 km | Off Coast Of Costa Rica | |
| M2,5m | 11 km | Costa Rica | |
| M2,5m | 6 km | Costa Rica | |
| M2,6m | 11 km | Panama-costa Rica Border Region | |
| M2,7m | 10 km | Panama-costa Rica Border Region | |
| M2,6m | 23 km | Panama-costa Rica Border Region | |
| M4,2m | 18 km | Off Coast Of Costa Rica | |
| M3,1m | 5 km | Costa Rica | |
| M2,7m | 96 km | Near Coast Of Nicaragua | |
| M3,0m | 18 km | Off Coast Of Costa Rica | |
| M2,9m | 15 km | Panama-costa Rica Border Region | |
| M3,1m | 25 km | Costa Rica | |
| M3,4m | 9 km | Panama-costa Rica Border Region | |
| M2,6m | 34 km | Costa Rica | |
| M3,1m | 3 km | Panama-costa Rica Border Region | |
| M2,9m | 23 km | Panama-costa Rica Border Region |
Datos en vivo del archivo de EarthquakeIndex · fuente EMSC.
Explora Costa Rica en el mapa en vivo →